
製品概要
商用電源のブレーカのトリップを検知し、ブレーカの自動復帰を行います。シリーズにおいて最も軽量・コンパクトなモデルです。防災無線などの設備に使用されています。
- 耐雷性能が30kV(1.2 / 50μs)
- ブレーカがトリップした場合の自動再投入時間を変更できます。
- コンパクトで高機能
- ソレノイド駆動
外観写真・寸法図

仕様
左右にスワイプすることで、表が見られます。
こちらをタップすると非表示になります。
こちらをタップすると非表示になります。
| 品名 ※*の数字は型式によって異なります |
型式 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| CPL1-※※※※-E-※※ | CPL1-※※※※-M-※※ | ||
| ブレーカ仕様 | 種類 | 漏電ブレーカ | ノンヒューズブレーカ |
| 電源電圧 | 単相2線式 AC100V | 単相2線式 AC100V | |
| 定格電流 | 5,15,20,30AT | 15,20,30AT | |
| フレーム | 30AF | 30AF | |
| 定格感度電流 | 30mA | なし | |
| レバー駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | |
| 製品仕様 | DIPスイッチ | ✕ | |
| 再投入時間設定値 | 5,10,30,60秒 5,10,30,60分 | ||
| 再投入時間設定方法 | ボタン | ||
| ロック条件 | 復帰直後、3秒以内にトリップした場合 8時間以内に8回トリップした場合 ※設定値固定 |
||
| 自動復帰条件 | 再投入時間経過後、復帰 | ||
| 485通信 | ✕ | ||
| 電流計測(CT接続端子) | ✕ | ||
| 耐雷性能 | 30kV | ||
| 雷サージ電流耐量 | 7kA | ||
| ヒューズ定格 | 250V/4A | ||
- 雷サージ検出の場合、負荷側の異常によるトリップは手動リセットが必要です。
- 本製品は国内向け仕様になっております。海外ではご使用できません。






